Бренд: BINDER
MK 115 климатическая камера тепло-холод
Равномерные климатические условия благодаря технологии предварительного нагрева камеры APT.line™ Широкие возможности программирования и сбора данных Большое смотровое окно с подогревом
Преимущества
Важные особенности
Название |
MK056-230V¹ |
MK056-240V¹ |
---|---|---|
Исполнение | Стандарт | Стандарт |
Номер артикула | 9020-0374 | 9020-0388 |
Температурные характеристики | ||
Вариация температуры в зависимости от заданного значения [± K] | 0.5…1.5 | 0.5…1.5 |
Время охлаждения от 180 °C до -40 °C [мин] | 90 | 90 |
Диапазон температур | -40…180 | -40…180 |
Максимальная тепловая компенсация при 25 °C [Вт] | 800 | 800 |
Средняя скорость нагрева согласно стандарту IEC 60068-3-5 [K/мин] | 5 | 5 |
Средняя скорость охлаждения согласно стандарту IEC 60068-3-5 [K/мин] | 5 | 5 |
Флуктуация температуры в зависимости от заданного значения [± K] | 0.1…0.5 | 0.1…0.5 |
Характеристики электропитания | ||
Номинальная мощность [кВт] | 2.8 | 2.8 |
Номинальное напряжение [V] | 230 | 240 |
Предохранитель устройств [A] | 16 | 16 |
Сетевая частота [Hz] | 50 | 60 |
Фаза (номинальное напряжение) | 1~ | 1~ |
Габариты внутренней камеры | ||
Высота [мм] | 420 | 420 |
Глубина [мм] | 350 | 350 |
Ширина [мм] | 400 | 400 |
Количество дверей | ||
Наружные двери | 1 | 1 |
Размеры корпуса, без приспособлений и соединительных элементов | ||
Высота нетто [мм] | 1445 | 1445 |
Глубина нетто [мм] | 778 | 778 |
Ширина нетто [мм] | 720 | 720 |
Размеры | ||
Вес нетто устройства (в порожнем состоянии) [кг] | 165 | 165 |
Высота смотрового окна [мм] | 255 | 255 |
Максимальная нагрузка на вставную полку [кг] | 15 | 15 |
Максимальная суммарная нагрузка [кг] | 60 | 60 |
Рабочий объем камеры [л] | 60 | 60 |
Расстояние от стены сбоку [мм] | 200 | 200 |
Расстояние от стены сзади [мм] | 300 | 300 |
Ширина смотрового окна [мм] | 288 | 288 |
Характеристики по отношению к окружающей среде | ||
Уровень звукового давления [дБ(А)] | 59 | 59 |
Крепления | ||
Количество выдвижных полок (Стд./макс.) | 1/4 | 1/4 |
Бренд: BINDER
Равномерные климатические условия благодаря технологии предварительного нагрева камеры APT.line™ Широкие возможности программирования и сбора данных Большое смотровое окно с подогревом
Бренд: BINDER
Равномерные климатические условия благодаря технологии предварительного нагрева камеры APT.line™ Широкие возможности программирования и сбора данных Большое смотровое окно с подогревом
Бренд: BINDER
Равномерные климатические условия благодаря технологии предварительного нагрева камеры APT.line™ Широкие возможности программирования и сбора данных Большое смотровое окно с подогревом
Бренд: BINDER
Равномерные климатические условия благодаря технологии предварительного нагрева камеры APT.line™ Широкие возможности программирования и сбора данных Большое смотровое окно с подогревом
Бренд: BINDER
Равномерные климатические условия благодаря технологии предварительного нагрева камеры APT.line™ Широкие возможности программирования и сбора данных Большое смотровое окно с подогревом
Бренд: BINDER
Равномерные климатические условия благодаря технологии предварительного нагрева камеры APT.line™ Широкие возможности программирования и сбора данных Большое смотровое окно с подогревом