Бренд: BINDER
MKT 720 климатическая камера тепло-холод
Равномерные климатические условия благодаря технологии предварительного нагрева камеры APT.line™ Широкие возможности программирования и сбора данных Большое смотровое окно с подогревом
Преимущества
Важные особенности
Название |
MK240-400V¹ |
MK240-480V-C¹ |
---|---|---|
Исполнение | Стандарт | с преобразователем напряжения и частотным преобразователем |
Номер артикула | 9020-0376 | 9020-0355 |
Температурные характеристики | ||
Вариация температуры в зависимости от заданного значения [± K] | 0.1…1.2 | 0.1…1.2 |
Время охлаждения от 180 °C до -40 °C [мин] | 110 | 110 |
Диапазон температур | -40…180 | -40…180 |
Максимальная тепловая компенсация при 25 °C [Вт] | 2000 | 2000 |
Средняя скорость нагрева согласно стандарту IEC 60068-3-5 [K/мин] | 5 | 5 |
Средняя скорость охлаждения согласно стандарту IEC 60068-3-5 [K/мин] | 4.5 | 4.5 |
Флуктуация температуры в зависимости от заданного значения [± K] | 0.1…0.5 | 0.1…0.5 |
Характеристики электропитания | ||
Номинальная мощность [кВт] | 5.6 | 5.6 |
Номинальное напряжение [V] | 400 | 480 |
Предохранитель устройств [A] | 16 | 16 |
Сетевая частота [Hz] | 50 | 60 |
Фаза (номинальное напряжение) | 3~ | 3~ |
Габариты внутренней камеры | ||
Высота [мм] | 700 | 700 |
Глубина [мм] | 443 | 443 |
Ширина [мм] | 735 | 735 |
Количество дверей | ||
Наружные двери | 1 | 1 |
Размеры корпуса, без приспособлений и соединительных элементов | ||
Высота нетто [мм] | 1710 | 1710 |
Глубина нетто [мм] | 925 | 925 |
Ширина нетто [мм] | 1115 | 1115 |
Размеры | ||
Вес нетто устройства (в порожнем состоянии) [кг] | 340 | 249 |
Высота смотрового окна [мм] | 300 | 300 |
Максимальная нагрузка на вставную полку [кг] | 30 | 30 |
Максимальная суммарная нагрузка [кг] | 70 | 70 |
Рабочий объем камеры [л] | 228 | 228 |
Расстояние от стены сбоку [мм] | 200 | 200 |
Расстояние от стены сзади [мм] | 300 | 300 |
Ширина смотрового окна [мм] | 508 | 508 |
Характеристики по отношению к окружающей среде | ||
Уровень звукового давления [дБ(А)] | 62 | 67 |
Крепления | ||
Количество выдвижных полок (Стд./макс.) | 1/6 | 1/6 |
Бренд: BINDER
Равномерные климатические условия благодаря технологии предварительного нагрева камеры APT.line™ Широкие возможности программирования и сбора данных Большое смотровое окно с подогревом
Бренд: BINDER
Равномерные климатические условия благодаря технологии предварительного нагрева камеры APT.line™ Широкие возможности программирования и сбора данных Большое смотровое окно с подогревом
Бренд: BINDER
Равномерные климатические условия благодаря технологии предварительного нагрева камеры APT.line™ Широкие возможности программирования и сбора данных Большое смотровое окно с подогревом
Бренд: BINDER
Равномерные климатические условия благодаря технологии предварительного нагрева камеры APT.line™ Широкие возможности программирования и сбора данных Большое смотровое окно с подогревом
Бренд: BINDER
Равномерные климатические условия благодаря технологии предварительного нагрева камеры APT.line™ Широкие возможности программирования и сбора данных Большое смотровое окно с подогревом
Бренд: BINDER
Равномерные климатические условия благодаря технологии предварительного нагрева камеры APT.line™ Широкие возможности программирования и сбора данных Большое смотровое окно с подогревом