

Преимущества
Безопасность за счет максимальной защиты клеточных культур от контаминации
Надежность благодаря поддержанию постоянных оптимальных условий для клеток
Удобство благодаря простоте очистки и комфорту в использовании
Экономичность благодаря бережливой эксплуатации без расходных материалов
Преимущества
Безопасность за счет максимальной защиты клеточных культур от контаминации
Надежность благодаря поддержанию постоянных оптимальных условий для клеток
Удобство благодаря простоте очистки и комфорту в использовании
Экономичность благодаря бережливой эксплуатации без расходных материалов
Важные особенности
Улучшенная система увлажнения с двойным поддоном и устройством защиты от запотевания
Проверенная антиконтаминационная концепция с функцией стерилизации горячим воздухом при 180 °C
Стерилизуемый горячим воздухом датчик CO₂ с технологией инфракрасного излучения
Бесшовная внутренняя чашка из нержавеющей стали с бортами в качестве вставных опор
Безвентиляторная внутренняя часть с соплом Вентури для смешивания CO₂
Интуитивно понятный контроллер с сенсорным экраном
Внутренняя запись данных измерений, считывание данных с открытым форматом через интерфейс USB
Система диагностики неисправностей с визуальной и звуковой сигнализацией
Интерфейсы: Ethernet, USB, беспотенциальный контакт аварийного сигнала
Отказобезопасная система CO₂ для pH-защиты клеточных культур
Опциональное оборудование
Контроль O₂ с регулированием O₂ составляет 0,2-20% по объему O₂ или 10-95% по объему O₂
Многокомпонентные стеклянные дверцы со специальными выдвижными полками для пространственного разделения экспериментов
Переходник для штабелирования для безопасной и компактной установки
Устройство переключения газовых баллонов для подключения двух газовых баллонов к одному или двум инкубаторам
Технические данные
Название |
CB210-230V-RU¹ |
CB210-230V-O-RU¹ |
CB260UL-120V¹ |
CB260UL-120V-O¹ |
---|---|---|---|---|
Исполнение | Стандарт | с регулятором O₂ | Стандарт | с регулятором O₂ |
Номер артикула | 9040-0183 | 9040-0184 | 9040-0152 | 9040-0153 |
Общие характеристики | ||||
Serie | CB | CB | CB | CB |
Температурные характеристики | ||||
Вариация температуры при 37 °C [± K] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Время восстановления после открытия двери на 30 сек при 37 °C [мин] | 6 | 6 | 6 | 6 |
Диапазон температур на +5 °C выше температуры окружающей среды до [°C] | 60 | - | 60 | - |
Диапазон температур на +6 °C выше температуры окружающей среды до [°C] | - | 60 | - | 60 |
Флуктуация температуры при 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Технические характеристики климатических условий | ||||
Диапазон влажности [% отн. вл.] | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 |
Характеристики концентрации CO₂ | ||||
CO₂ Время восстановления после открытия двери на 30 сек при 5 об. % CO₂ [мин] | 5 | 5 | 5 | 5 |
Измерение концентрации CO₂ | IR | IR | IR | IR |
Область значений концентрации CO₂ [об. % CO₂] | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 |
Характеристики концентрации O₂ | ||||
O₂ Время восстановления после открытия двери на 30 сек при 5 об. % O₂ [мин] | - | 15 | - | 15 |
Области регулировки значений концентрации O₂ с помощью опции: область значений концентрации O₂ [об. % O₂] | - | 10…95 | - | 10…95 |
Стандартные области регулировки значений концентрации O₂: область значений концентрации O₂ [об. % O₂] | - | 0.2…20 | - | 0.2…20 |
Характеристики электропитания | ||||
Номинальная мощность [кВт] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Номинальное напряжение [V] | 200…230 | 200…230 | 100…120 | 100…120 |
Предохранитель устройств [A] | 10 | 10 | 16 | 16 |
Сетевая частота [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Фаза (номинальное напряжение) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
Габариты внутренней камеры | ||||
Высота [мм] | 750 | 750 | 750 | 750 |
Глубина [мм] | 575 | 575 | 575 | 575 |
Ширина [мм] | 620 | 620 | 620 | 620 |
Количество дверей | ||||
Внутренние дверцы | 1 | 1 | 1 | 1 |
Наружные двери | 1 | 1 | 1 | 1 |
Размеры корпуса, без приспособлений и соединительных элементов | ||||
Высота нетто [мм] | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
Глубина нетто [мм] | 785 | 785 | 785 | 785 |
Ширина нетто [мм] | 740 | 740 | 740 | 740 |
Размеры | ||||
Вес нетто устройства (в порожнем состоянии) [кг] | 125 | 125 | 125 | 125 |
Максимальная нагрузка на вставную полку [кг] | 10 | 10 | 10 | 10 |
Максимальная суммарная нагрузка [кг] | 40 | 40 | 40 | 40 |
Рабочий объем камеры [л] | 267 | 267 | 267 | 267 |
Расстояние от стены сбоку [мм] | 50 | 50 | 50 | 50 |
Расстояние от стены сзади [мм] | 100 | 100 | 100 | 100 |
Характеристики по отношению к окружающей среде | ||||
Потребление энергии при 37 °C [Втч/ч] | 65 | 65 | 65 | 65 |
Уровень звукового давления [дБ(А)] | 41 | 41 | 41 | 41 |
Крепления | ||||
Количество выдвижных полок (Стд./макс.) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Преимущества
Безопасность за счет максимальной защиты клеточных культур от контаминации
Надежность благодаря поддержанию постоянных оптимальных условий для клеток
Удобство благодаря простоте очистки и комфорту в использовании
Экономичность благодаря бережливой эксплуатации без расходных материалов