

Преимущества
Важные особенности
Название |
CB150-230V-RU¹ |
CB150-230V-O-RU¹ |
CB150-230V-F-RU¹ |
CB150-230V-OF-RU¹ |
CB170UL-120V¹ |
CB170UL-120V-O¹ |
CB170UL-120V-F¹ |
CB170UL-120V-OF¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исполнение | Стандарт | с регулятором O₂ | с активным увлажнением | с регулированием O₂ 0,2–20 % и активным увлажнением | Стандарт | с регулятором O₂ | с активным увлажнением | с регулированием O₂ 0,2–20 % и активным увлажнением |
Номер артикула | 9040-0135 | 9040-0136 | 9040-0137 | 9040-0138 | 9040-0139 | 9040-0140 | 9040-0141 | 9040-0142 |
Температурные характеристики | ||||||||
Вариация температуры при 37 °C [± K] | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Время восстановления после открытия двери на 30 сек при 37 °C [мин] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Диапазон температур на 4 °C выше температуры окружающей среды до | 60 | - | - | - | 60 | - | - | - |
Диапазон температур на 6 °C выше температуры окружающей среды до | - | 60 | 60 | 60 | - | 60 | 60 | 60 |
Флуктуация температуры при 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Технические характеристики климатических условий | ||||||||
Диапазон влажности [% отн. вл.] | 90…95 | 90…95 | 50…95 | 50…95 | 90…95 | 90…95 | 50…95 | 50…95 |
Диапазон влажности с активным увлажнением [% отн. вл.] | - | - | 50…95 | 50…95 | - | - | 50…95 | 50…95 |
Характеристики концентрации CO₂ | ||||||||
CO₂ Время восстановления после открытия двери на 30 сек при 5 об. % CO₂ [мин] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Измерение концентрации CO₂ | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR |
Область значений концентрации CO₂ [об. % CO₂] | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 |
Характеристики концентрации O₂ | ||||||||
O₂ Время восстановления после открытия двери на 30 сек при 5 об. % O₂ [мин] | - | 10 | - | 12 | - | 10 | - | 12 |
Области регулировки значений концентрации O₂ с помощью опции: область значений концентрации O₂ [об. % O₂] | - | 10…95 | - | 10…95 | - | 10…95 | - | 10…95 |
Стандартные области регулировки значений концентрации O₂: область значений концентрации O₂ [об. % O₂] | - | 0.2…20 | - | 0.2…20 | - | 0.2…20 | - | 0.2…20 |
Характеристики электропитания | ||||||||
Номинальная мощность [кВт] | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Номинальное напряжение [V] | 200…240 | 200…240 | 200…240 | 200…240 | 100…120 | 100…120 | 100…120 | 100…120 |
Предохранитель устройств [A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Сетевая частота [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Фаза (номинальное напряжение) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
Габариты внутренней камеры | ||||||||
Высота [мм] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Глубина [мм] | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 |
Ширина [мм] | 560 | 560 |
![]()
|