| Газовый хроматограф | Nexis GC-2030 | 
| Температура термостата | от (темп. окр. среды +2 °C) до 450°C | 
| Макс. температура инжектора | до 450°C | 
| Диапазон давления г-н на входе в колонку | 0-1035 кПа | 
| Масс-селективный детектор |  | 
| Ионный источник |  | 
| Системы ионизации | El (стандарт), PCI, NCI (опция) | 
| Филамент | Двойной (автопереключение); энергия ионизации 10-200 эВ; ток эмиссии 5-250 мкА | 
| Система вакуумирования |  | 
| Основной насос | Дифференциальный турбомолекулярный насос (190+170 л/с) | 
| Форвакуумный насос | Ротационный насос 30 л/мин (60 Гц), Безмасляный ротационный насос 110 л/мин (60 Гц) | 
| Масс-анализаторы |  | 
| Анализатор масс | Анализаторы Q1 и Q3: металлические квадруполи с префильтром
 | 
| Ячейка соударений | Быстродействующая ячейка UFsweeperTM | 
| Макс. энергия соуд. диссоциации | 60 эВ | 
| Газ для соударительной диссоциации | Аргон | 
| Диапазон определяемых масс | 10–1090 m/z | 
| Разрешение | 0,4–3,0 а.е.м. | 
| Стабильность определения масс | ± 0,1 а.е.м./48 ч (при постоянной температуре) | 
| Режимы работы | Q1 SCAN, Q3 SCAN, Q1 SIM, Q3 SIM, MRM, Precursor ion scan, Product ions scan, Neutral loss scan или произвольная комбинация всех перечисленных режимов в ходе одного анализа, в том числе SCAN/MRM | 
| Сканирование (SCAN) | Максимальная скорость сканирования 20000 а.е.м./с Усовершенствованная технология управления скоростью сканирования ASSPTM
 | 
| Минимальное время операции | 3 мс (до 333 сканирований в секунду) | 
| MRM |  | 
| Скорость регистрации MRM | > 800 MRM/с | 
| Минимальное время регистрации MRM | < 0,5 мс | 
| Максимальное количество рег-мых MRM переходов за один анализ | 32768 MRM переходов | 
| Детектор | Вторичный электронный умножитель с патентованной линзой и конверсионным динодом | 
| Чувствительность |  | 
| El, режим SCAN: 1 пг ОФН mvz 272 | S/N ? 2000 | 
| EI, MRM, 100 фг ОФН 272 -- 222 | S/N ? 40000 | 
| CI, MRM, 1 пг бензофенона d10 m/z 193 - 110
 | S/N ? 5000 | 
| NCI, SIM, 100 фг ОФН m/z 272 | S/N ? 10000 | 
| Предел детектирования (IDL)* | EI MRM, 2 фг ОФН m/z 272 ? 222 ? 0,5 фг
 | 
| Программное обеспечение | GCMSsolution, LabSolutions Insight |