

Преимущества
Лучшая энергоэффективность на рынке
Высокая временная и пространственная точность температуры
Интерфейс USB для записи данных
Диапазон температур до 300 °C
Преимущества
Лучшая энергоэффективность на рынке
Высокая временная и пространственная точность температуры
Интерфейс USB для записи данных
Диапазон температур до 300 °C
Важные особенности
Диапазон температур: температура окружающей среды от + 5 °C до 300 °C
Потребление энергии на 30 % меньше по сравнению с продаваемыми на рынке камерами
Высокая точность температуры благодаря технологии APT.line™
Естественная конвекция
Контроллер со светодиодной индикацией
Электромеханическое управление вытяжным клапаном
2 решетчатые вставные полки, хромированные
Встроенное независимое регулируемое устройство защиты от перегрева, класс 2 (DIN 12880) с визуальным сигналом тревоги
Эргономичный дизайн ручки
Интерфейс USB для записи данных
Технические данные
Название |
ED240-230V-RU¹ |
ED260UL-240V¹ |
---|---|---|
Исполнение | Стандарт | Стандарт |
Номер артикула | 9010-0345 | 9010-0340 |
Общие характеристики | ||
Serie | ED | ED |
Температурные характеристики | ||
Вариация температуры при 150 °C [± K] | 1.8 | 1.8 |
Время восстановления после открытия двери на 30 сек при 150 °C [мин] | 20 | 20 |
Время нагрева до 150 °C [мин] | 50 | 50 |
Диапазон температур на +5 °C выше температуры окружающей среды до [°C] | 300 | 300 |
Флуктуация температуры при 150 °C [± K] | 0.8 | 0.8 |
Характеристики электропитания | ||
Номинальная мощность [кВт] | 2.25 | 2.45 |
Номинальное напряжение [V] | 230 | 240 |
Предохранитель устройств [A] | 12.5 | 16 |
Сетевая частота [Hz] | 50/60 | 60 |
Фаза (номинальное напряжение) | 1~ | 1~ |
Габариты внутренней камеры | ||
Высота [мм] | 760 | 760 |
Глубина [мм] | 550 | 550 |
Ширина [мм] | 610 | 610 |
Количество дверей | ||
Наружные двери | 1 | 1 |
Размеры корпуса, без приспособлений и соединительных элементов | ||
Высота нетто [мм] | 940 | 940 |
Глубина нетто [мм] | 760 | 760 |
Ширина нетто [мм] | 810 | 810 |
Размеры | ||
Вес нетто устройства (в порожнем состоянии) [кг] | 84 | 84 |
Максимальная нагрузка на вставную полку [кг] | 40 | 40 |
Максимальная суммарная нагрузка [кг] | 270 | 270 |
Рабочий объем камеры [л] | 255 | 255 |
Расстояние от стены сбоку [мм] | 100 | 100 |
Расстояние от стены сзади [мм] | 160 | 160 |
Характеристики по отношению к окружающей среде | ||
Потребление энергии при 150 °C [Втч/ч] | 355 | 355 |
Крепления | ||
Количество выдвижных полок (Стд./макс.) | 2/8 | 2/8 |
Преимущества
Лучшая энергоэффективность на рынке
Высокая временная и пространственная точность температуры
Интерфейс USB для записи данных
Диапазон температур до 300 °C